АДП-01 датчик пламени

Доступны для заказа новые модели АДП. АДП-01.11 и АДП-01.12 – ультрафиолетовые датчики пламени с выносным сенсором (по характеристикам аналогичны АДП-01.9 и АДП-01.10)
Датчик-реле контроля пламени предназначен для:
- индикации наличия пламени в горелочных устройствах всех типов;
- контроля пламени.
Датчик-реле контроля пламени АДП-01 предназначен для индикации наличия или отсутствия пламени и формирования сигнала для автоматики защиты котла
Отличительные особенности датчика АДП-01:
- Реагирует на пульсации пламени (кроме АДП-01.9 и АДП-01.10);
- В качестве чувствительного элемента в разных исполнениях используются: фотодиод, фоторезистор, ультрафиолетовый сенсор, ионизационный сенсор;
- Динамический диапазон не менее 90 дБ;
- Имеет автоматическую регулировку усиления сигнала;
- Имеет 4-х уровневый светодиодный индикатор величины сигнала;
- Устойчив к вибрации элементов конструкции котлоагрегата.
Датчик пламени выпускается в следующих исполнениях:
Исполнение | Тип чувствительного элемента | Тип выхода | Рекомендации |
---|---|---|---|
АДП-01.1 | Фотодиод SFH203 | Открытый коллектор | Реагирует на пульсации пламени. Может использоваться для газовых и жидкотопливных горелок, цвет пламени которых находится в диапазоне от голубого до красного. Не защищен от теплового излучения раскаленных поверхностей топки (эффект раскаленной топки) и засветок. |
АДП-01.2 | Контакты реле | ||
АДП-01.3 | Фоторезистор ФР-1 | Открытый коллектор | Реагирует на пульсации пламени. Может использоваться для газовых и жидкотопливных горелок, цвет пламени которых находится в диапазоне от голубого до инфракрасного. Не защищен от теплового излучения раскаленных поверхностей топки (эффект раскаленной топки) и засветок. |
АДП-01.4 | Контакты реле | ||
АДП-01.5 (снят с производства) |
Контрольный электрод * | Открытый коллектор | Для объектов, у которых невозможно отделить пламя запальной горелки от факела основной горелки или пламени других горелок |
АДП-01.6 | Контакты реле | ||
АДП-01.7 | Фоторезистор VT33N3 | Открытый коллектор | Реагирует на пульсации пламени. Предназначен для газовых горелок, центр спектра пламени которых лежит в области голубого цвета. Не защищен от теплового излучения раскаленных поверхностей топки (эффект раскаленной топки) и засветок. |
АДП-01.8 | Контакты реле | ||
АДП-01.9 | Ультрафиолетовый датчик | Открытый коллектор |
Универсальный прибор для любых газовых горелок и запальников. Реагирует на поток ультрафиолетового излучения, характерного только для процесса горения газа. Не реагирует на внешние засветки и излучение раскаленных поверхностей топки. Также может применяться для улучшения показателей селективности контроля факела в многогорелочных котлах. |
АДП-01.10 | Контакты реле | ||
АДП-01.11 | Выносной ультрафиолетовый сенсор | Открытый коллектор | |
АДП-01.12 | Контакты реле |
* В состав изделия не входит
Новинка! Датчики пламени АДП-01.9 и АДП-01.10
Новинка! АДП-01.11 и АДП-01.12 – ультрафиолетовые датчики пламени с выносным сенсором
Технические характеристики датчика-реле пламени:
Наименование параметра | Исполнение АДП | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | 01.2 | 01.3 | 01.4 | 01.5 * | 01.6 | 01.7 | 01.8 | 01.9 / 01.11 | 01.10 / 01.12 | |
Диапазон длин волн пламени, нм | 400…1000 | 500...3000 | ** | 250...800 | 185...260 | |||||
Диапазон частот пульсаций пламени, Гц | 5-30 | - | ||||||||
Время задержки срабатывания при появлении пламени, не более, сек | 0.4 | |||||||||
Длина линии связи экранированным проводом, м, не более | - | - | 2 | - | ||||||
Время задержки срабатывания при погасании пламени, не более, сек | 2 | |||||||||
Глубина регулировки чувствительности, не менее, децибел | 30 | |||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP40 | |||||||||
Габариты, мм | 98х55.5 | |||||||||
Вес, кг | 0,125 | |||||||||
Выходной сигнал 1 - Открытый коллектор |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Максимальный коммутируемый ток, А | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 |
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 |
Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 |
Напряжение питания, В | 18-27 | |||||||||
Потребляемый ток, А, не более | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.1 | 0.11 |
* - снят с производства
** - ионизационный датчик
Фланец для АДП-01
Рекомендуем дополнительно приобрести фланец для АДП-01 АГСФ.716673.001. Он предназначен для предотвращения перегрева прибора и, соответственно, выхода его из строя.
КБ "АГАВА" предлагает высоконадежные датчики-реле контроля пламени по доступным ценам.
Информация для заказа:
Датчик-реле контроля пламени АДП-01.1
Пример записи в проектной документации:
Датчик-реле контроля пламени АДП-01.1 ТУ3113-006-12334427-2004
От качества данного оборудования напрямую зависит безопасность предприятия, поэтому не стоит гоняться за дешевизной. Но и переплачивать тоже нет необходимости, так как "АГАВА" создает датчики европейского качества, а реализует их по отечественным ценам.
Большой опыт разработки и изготовления контрольного оборудования, а также использование самых современных технологий производства позволяют, не только гарантировать качество реле контроля пламени, но и снизить себестоимость прибора.